Penumpang KA di Sumbar Melonjak di Hari Kedua Lebaran

Metro- 01-04-2025 19:42
Jumlah penumpang kereta api di PT KAI Divre II Sumbar alami lonjakan signifikan di hari kedua Lebaran 2025 ini. IST
Jumlah penumpang kereta api di PT KAI Divre II Sumbar alami lonjakan signifikan di hari kedua Lebaran 2025 ini. IST

.

Adapun Jadwal Pemesanan dan Keberangkatan di KAI Divre II Sumbar :

1 April 2025: Keberangkatan 1 April–8 April 2025 (H2 s.d. H+7)

2 April 2025: Keberangkatan 2 April–9 April 2025 (H+1 s.d. H+8)

3 April 2025: Keberangkatan 3 April–10 April 2025 (H+2 s.d. H+9)

4 April 2025: Keberangkatan 4 April–11 April 2025 (H+2 s.d. H+10)

5 April 2025: Keberangkatan 5 April–12 April 2025 (H+3 s.d. H+11)

6 April 2025: Keberangkatan 6 April–13 April 2025 (H+4 s.d. H+12)

7 April 2025: Keberangkatan 7 April–14 April 2025 (H+5 s.d. H+13). (*)

Tingkat pemesanan tiket kereta api di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumbar alami lonjakan signifikan. Tercatat sepanjang Selasa (1/4/2025) sebanyak 6.546 tiket telah terjual.

Komentar